Accueil / The rates
Pricing
Free
Create your fileand monitor your installation
0
-
-
Lightning detection
-
Protection Level and choice of Lightning rod and Surge protector
-
Access to the Professionals directory and chat
-
Tracking of shared verification reports
-
Daily weather data and real-time alerts
"Data"
Accessdetailed histories
2,99
Monthly
-
All features of the Free version
-
Access to detailed data
-
Weather data history
-
Connected products data history
-
Alert data history
"Pro"
Create, Declare, Verify,Share, Track...
9,99
Monthly
-
All features of the Data version
-
Registration in the Professionals directory
-
Unlimited file management
-
Generate and share reports
-
Specialized business support by email
Recommended
"Expert"
Customize andstore without limits
29,99
Monthly
-
All features of the Pro version
-
Study report branding
-
simulation/audit/installation/verification
-
Unlimited DMS per file
-
Specialized business support by chat
"Enterprise"
Request yourown "LPS Manager" version
-
contact us
-
All features of the Expert version
-
Full branding
-
Access to "LPS Manager" API
-
Access to Fleet service
-
Included access to training
Compare versions
| yes | no | on request |
Features | Free | Data | Pro | Expert | Enterprise |
Création d’un dossier | GPS location of the site to protect | |||||
| Recording of location and contact data | ||||||
| Mass plan of a structure | ||||||
| Synthetic graphic representation of structures | ||||||
| Structure sizing | ||||||
| Description graphique et à l’écrit des prises de terre électrique | ||||||
| Description graphique et à l’écrit des services | ||||||
Aide à l’étude de la protection foudre | Calculation of the Protection Level | |||||
| Calculation of the protection radius of an ESE | ||||||
| ESE positioning | ||||||
| Primary Surge Protector recommendation | ||||||
Study/Simulation | Paratonnerres à dispositif d’amorçage | |||||
| Surge Protectors | ||||||
| Report Generation | ||||||
| Report customization | ||||||
| Report sharing (in-app, web or pdf) | ||||||
Installation | Paratonnerres à dispositif d’amorçage | |||||
| Paratonnerre pointe simple | ||||||
| Paratonnerres inconnus | ||||||
| Parafoudre | ||||||
| Mise à la terre | ||||||
| Equipotentialités | ||||||
Description complète d’une installation | Prise de photos | |||||
| Description par écrit | ||||||
| Positionnement graphique des paratonnerres, des conducteurs, des mises à la terre, des liaisons équipotentielles | ||||||
Vérification | Réalisation des vérifications | |||||
| Création/Validation des rapports de vérification | ||||||
| Suivi des vérifications | ||||||
| Partage des rapports de vérification | ||||||
| Lecture des rapports partagés | ||||||
| Carnet de suivi | ||||||
| Report customization | ||||||
| Report sharing (in-app, web or pdf) | ||||||
| Echelle temporelle | Résumé et historique des alertes | |||||
Suivi et historique des évènements météorologiques | Données du jour | |||||
| Historique complet | ||||||
| Foudre alentours | <24h | |||||
| Pluie | <24h | |||||
| Vent | <24h | |||||
| Vent en rafales | <24h | |||||
| Soleil | <24h | |||||
| Nuage | <24h | |||||
| Température | <24h | |||||
| Pression | <24h | |||||
Suvi temps réel des produits connectés | Fabricants partenaires (nous consulter) | |||||
| Coup de foudre directs | ||||||
| Etat des produits | ||||||
Features des produits des fabricants partenaires (nous consulter) | Reconnaissance automatique des produits | |||||
| Certificat d’authenticité | ||||||
| Certificat de garantie | ||||||
| Ajout de tous types de produits partenaires | ||||||
| Détection d’orage | Alertes/foudre suivant position de l’appareil | |||||
Alertes | Notifications push | |||||
| Alertes/évènement météo | ||||||
| Alertes/foudre alentours | ||||||
| Alertes/foudre directe (avec produits communiquants) | ||||||
| Alertes/Etat des produit (avec produits communiquants) | ||||||
| Alertes/Communications (avec produits communiquants) | ||||||
| Alertes/Vérifications à mener | ||||||
Analyse des données | Précision des dates (Historique) | |||||
| Précision de la position des coups de foudre (map et graphique) | ||||||
| Précision du type d’alertes (météo, produit, vérification…) | ||||||
| Précision des nombres de type d’alertes | ||||||
| Précision de la mesure de l’alerte météo | ||||||
| Score | Estimation de l’efficacité de l’installation | |||||
Réseau social intégré | Conversations entre utilisateurs | |||||
| Partage de photos | ||||||
| Partage de vidéos | ||||||
| Accès à l’Professional directory | ||||||
| Inscription à l’annuaire des professionnels | ||||||
GED | GED (Gestion Electronique de Documents) – Stockage limité | |||||
| GED stockage illimitée | ||||||
| Partage de fichiers | ||||||
| Expertise | Faire appel à un expert pour l’étude d’un site | |||||
| LPS Manager Fleet | Option de gestion par l’outil web Fleet des utilisateurs et des dossiers | |||||
| Branding | Branding complet | |||||
API, Exporation des données | Accès API | |||||
| Exportation des données d’exploitation | ||||||
Support | Support dans l’application | |||||
| Support email | ||||||
| Support Slack | ||||||
| Priority support | ||||||
| Taran | In-app purchase of specific packs (customization, storage, expertise…) | |||||
Formation | LM1 | |||||
| LM2 | ||||||
| LM3 | ||||||
| LM4 |